Wyliczenie wysokości OPŁAT OGRODOWYCH od działki opiera się o następujące stawki
Szczegółowe Naliczenia Opłat Ogrodowych za działkę => Tutaj
L.p. | Kwota | Podstawa prawna | |
1. | 0,10 | zł/m2 | Partycypacja PZD zgodnie z §145 ust. 1 i 2 Statutu PZD uchwalona uchwałą nr 2/XII/2021 Krajowej Rady PZD z dnia 9 grudnia 2021 r. oraz Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 7/2022 z dnia 11.06.2022r. |
2. | 0,50 | zł/m2 | Bieżąca obsługa ROD – Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 7/2022 z dnia 11.06.2022r. |
3. | 35,00 | zł/dz. | Za lokalizację przecieku na działce wynikająca z zaniedbania użytkownika działki Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 7/2022 z dnia 11.06.2022r. |
4. | 53,00 | zł/dz. | Partycypacja finansowa w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego PN. „Budowa Biura ROD” – Uchwała Walnego Zebrania nr 05/Z_S-W/2019 z dnia 02.03.2019 r. |
5. | 64,00 | zł/dz. | Wywóz śmieci Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 9/2022 z dnia 11.06.2022r. |
6. | 1,42 | zł/dz. | Opłata energetyczna Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 8/2022 z dnia 11.06.2022r. wnoszą tylko przyłącza od których nie pobrano opłaty energetycznej w 2018 r. |
7. | 70,00 | zł/dz. | Zaliczka na energię elektryczną Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 8/2022 z dnia 11.06.2022 wnoszą wszystkie działki podłączone do sieci energetycznej 2022 r. |
8. | 75,00 | zł/dz. | Zaliczka na wodę Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 10/2022 z dnia 11.06.2022 wnoszą wszystkie działki podłączone do ogrodowej sieci wodociągowej w 2022r. |
9. | 6,00 | zł/dz. | Składka członkowska PZD Uchwała Krajowej Rady PZD nr 3/XVIII/2017 z dnia 15.12.2017 r. oraz Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 7/2022 z dnia 11.06.2022 wnosi tylko członek PZD |
TERMIN PŁATNOŚCI 11 lipiec 2022r.
Wszystkie opłaty ogrodowe należy dokonywać na rachunek bankowy Ogrodu.
Numer konta bankowego ROD im. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
41 8335 0003 0100 2150 2000 0001